결제 방식(LectureMethod)
| name |
|---|
| 카드 |
| 가상계좌 |
| 패스권 |
| 현장결제 |
| 선결제 |
은행 코드(Bank)
| code | name | kftCode | krCode | enCode |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 경남은행 | 039 | 경남 | KYONGNAMBANK |
| 34 | 광주은행 | 034 | 광주 | GWANGJUBANK |
| 12 | 단위농협(지역농축협) | 012 | 단위농협 | LOCALNONGHYEOP |
| 32 | 부산은행 | 032 | 부산 | BUSANBANK |
| 45 | 새마을금고 | 045 | 새마을 | SAEMAUL |
| 64 | 산림조합 | 064 | 산림 | SANLIM |
| 88 | 신한은행 | 088 | 신한 | SHINHAN |
| 48 | 신협 | 048 | 신협 | SHINHYEOP |
| 27 | 씨티은행 | 027 | 씨티 | CITI |
| 20 | 우리은행 | 020 | 우리 | WOORI |
| 71 | 우체국예금보험 | 071 | 우체국 | POST |
| 50 | 저축은행중앙회 | 050 | 저축 | SAVINGBANK |
| 37 | 전북은행 | 037 | 전북 | JEONBUKBANK |
| 35 | 제주은행 | 035 | 제주 | JEJUBANK |
| 90 | 카카오뱅크 | 090 | 카카오 | KAKAOBANK |
| 92 | 토스뱅크 | 092 | 토스 | TOSSBANK |
| 81 | 하나은행 | 081 | 하나 | HANA |
| 54 | 홍콩상하이은행 | 054 | - | HSBC |
| 03 | IBK기업은행 | 003 | 기업 | IBK |
| 06 | KB국민은행 | 004 | 국민 | KOOKMIN |
| 31 | DGB대구은행 | 031 | 대구 | DAEGUBANK |
| 02 | KDB산업은행 | 002 | 산업 | KDBBANK |
| 11 | NH농협은행 | 011 | 농협 | NONGHYEOP |
| 23 | SC제일은행 | 023 | SC제일 | SC |
| 07 | Sh수협은행 | 007 | 수협 | SUHYEOP |
| S8 | 교보증권 | 261 | 교보증권 | KYOBO_SECURITIES |
| SE | 대신증권 | 267 | 대신증권 | DAISHIN_SECURITIES |
| SK | 메리츠증권 | 287 | 메리츠증권 | MERITZ_SECURITIES |
| S5 | 미래에셋증권 | 238 | 미래에셋증권 | MIRAE_ASSET_SECURITIES |
| SM | 부국증권 | 290 | 부국 | BOOKOOK_SECURITIES |
| S3 | 삼성증권 | 240 | 삼성증권 | SAMSUNG_SECURITIES |
| SN | 신영증권 | 291 | 신영증권 | SHINYOUNG_SECURITIES |
| S2 | 신한금융투자 | 278 | 신한금융투자 | SHINHAN_INVESTMENT |
| S0 | 유안타증권 | 209 | 유안타증권 | YUANTA_SECURITES |
| SJ | 유진투자증권 | 280 | 유진투자증권 | EUGENE_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| SQ | 카카오페이증권 | 288 | 카카오페이증권 | KAKAOPAY_SECURITIES |
| SB | 키움증권 | 264 | 키움증권 | KIWOOM |
| - | 토스머니 | - | 토스머니 | TOSS_MONEY |
| ST | 토스증권 | 271 | 토스증권 | TOSS_SECURITIES |
| SR | 펀드온라인코리아(한국포스증권) | 294 | 펀드온라인코리아 | KOREA_FOSS_SECURITIES |
| SH | 하나금융투자 | 270 | 하나금융투자 | HANA_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| S9 | 하이투자증권 | 262 | 하이투자증권 | HI_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| S6 | 한국투자증권 | 243 | 한국투자증권 | KOREA_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| SG | 한화투자증권 | 269 | 한화투자증권 | HANHWA_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| SA | 현대차증권 | 263 | 현대차증권 | HYUNDAI_MOTOR_SECURITIES |
| SI | DB금융투자 | 279 | DB금융투자 | DB_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| S4 | KB증권 | 218 | KB증권 | KB_SECURITIES |
| SP | KTB투자증권(다올투자증권) | 227 | KTB투자증권 | DAOL_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| SO | LIG투자증권 | 292 | LIG투자 | LIG_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| SL | NH투자증권 | 247 | NH투자증권 | NH_INVESTMENT_AND_SECURITIES |
| SD | SK증권 | 266 | SK증권 | SK_SECURITIES |
환불 상태(RefundStatus)
NONE: 환불 요청이 없는 상태입니다.PENDING: 환불을 처리 중인 상태입니다.FAILED: 환불에 실패한 상태입니다.PARTIAL_FAILED: 부분 환불에 실패한 상태입니다.COMPLETED: 환불이 완료된 상태입니다.REFUSED: 환불이 거절된 상태입니다.